混元3D — API版 vs 網頁版
差異比較・花費分析・實測數據(2026-07 更新)
📋 基本資訊
| 項目 | API 版 騰訊雲 | 網頁版 3D Studio |
| 操作方式 | Python 腳本呼叫 | Playwright 瀏覽器自動化 |
| 穩定性 | 高(純 API) | 中(依賴 UI 選擇器) |
| 模型版本 | Pro 3.1 / 3.0 | 3.1 / 3.0 |
| 免費額度 | 100 積分(約 2-5 次全流程) | 每天 30 次 |
| 付費方式 | 積分制(0.09~0.12 元/積分) | 免費 |
| 並行 | Pro 3個 / 其他各1個 | 1 個 |
⚙️ 功能差異
| 功能 | API 版 | 網頁版 |
| 幾何生成 | ✅ | ✅ |
| 組件拆分 | ⚠️ 拆成獨立部件(無完整模型) | ✅ 保留完整模型+分割標記 |
| 智能拓撲(Polygon 1.5) | ✅ | ✅ |
| UV 展開 | ✅ | ✅ |
| 紋理繪製 | ✅ | ✅ |
| 綁骨蒙皮 | ✅ | ✅ |
| 動畫生成 | ✅ | ✅ |
| 格式轉換 | ✅ | ❌ |
| 一步出低模+紋理 | ✅ Normal+FaceCount | ❌ 需分步 |
| LowPoly 模式 | ✅(僅 3.0) | ✅(3.0/3.1 皆可) |
| 自定義面數 | ✅ 3,000~1,500,000 | 50k/500k/1M/1.5M |
| 多視角輸入 | ✅ 8視角 | ✅ 8視角 |
| FBX 直出 | ✅ ResultFormat=FBX | ❌ 需手動下載 |
⚡ 速度對比(實測)
| 流程 | API 版 | 網頁版 |
| 一步出低模+紋理(1萬面) | ~2.5 分鐘 | 不支援 |
| LowPoly 一步到位 | ~10 分鐘 | ~15-30 分鐘 |
| 全流程分步(幾何→拓撲→UV→紋理) | ~10-12 分鐘 | ~15-30 分鐘 |
| 全流程+組件拆分(20部件各跑) | ~3 小時 | ~30 分鐘(完整模型) |
💰 積分花費(API 版)
| 操作 | 積分 | 後付費金額 |
| 一步出低模+紋理+PBR+FBX(推薦) | 45 積分 | ~5.4 元 |
| LowPoly+PBR | 35 積分 | ~4.2 元 |
| 白模(Geometry) | 15 積分 | ~1.8 元 |
| 全流程分步(幾何+拓撲+UV+紋理) | 105 積分 | ~12.6 元 |
| 全流程+組件拆分(20部件各跑) | ~1,845 積分 | ~221 元 |
最划算:Normal + FaceCount + PBR + FBX = 45 積分/模型(~5.4元)
買 1,000 積分包(100元)可跑 22 個模型
🧩 組件拆分差異(關鍵差異)
| API 版 | 網頁版 |
| 輸出 | 20個獨立 GLB 部件 | 1個完整模型(帶分割標記) |
| 後續流程 | 需各部件分別跑拓撲/UV/紋理 | 完整模型直接接拓撲 |
| 合併 | 需 Blender 手動合併 | 不需要 |
| 積分花費 | 極高(~1,845 積分) | 免費 |
🎯 最佳實踐建議
| 需求 | 建議方式 | 原因 |
| 快速出低模+紋理 | API Normal+FaceCount+PBR | 2.5分鐘,45積分,一步到位 |
| 需要組件拆分 | 網頁版 | API會拆散模型,網頁版保留完整 |
| 日常批次(>5個/天) | 網頁版 | 免費每天30次 |
| 急件/高穩定 | API | 快速+不受UI變動影響 |
| 指定精確面數 | API | 支援3000~150萬任意面數 |
| 預算有限 | 網頁版 | 完全免費 |
📌 結論
- API 殺手功能:Normal + FaceCount 一步出指定面數低模+紋理(2.5分鐘/45積分)
- 網頁版殺手功能:組件拆分後完整模型接低模(免費+不拆散)
- 組件拆分需求 → 網頁版
- 快速/批次/指定面數 → API
資料來源:實測結果 | 更新日期:2026-07-15 | 騰訊雲混元3D API v2025-05-13